ダッシュボード
ボットごとに起動回数、利用ユーザー数、総会話数、評価数などの数値が一覧で確認できます。
※Creative miniではダッシュボード機能はご利用いただけません。
※数値の反映には数時間ほど時差がございます。
※Creative miniではダッシュボード機能はご利用いただけません。
※数値の反映には数時間ほど時差がございます。

| 項目 | 内容 | |
| ① | 公開設定 | 全て/公開中/非公開/一時保存の公開状態別に絞り込めます。 |
| ② | ボット名 | ボット名を入力し絞り込みが行えます。 |
| ③ | 絞り込み | ①②の情報でボットの絞り込みを行えます。 |
| ④ | ボット名 | ボット名が表示されます。 |
| ⑤ | 公開ステータス | 公開ステータスが表示されます。 |
| ⑥ | 更新日時 | ボットの更新日時が表示されます。 |
| ⑦ | 起動回数 | 下記どちらかの方法でボットが起動した回数が表示されます。 ・公開用URLにアクセスされた場合 ・アイコンをクリックし、ボットが開かれた場合 |
| ⑧ | ユーザーID数 | ボットで会話を行ったユニークユーザー数が表示されます。 |
| ⑨ | 総会話数 | ボットで行われた総会話数が表示されます。 |
| ⑩ | GOOD回答数 | 回答評価機能でポジティブ評価が選択された回数が表示されます。 |
| ⑪ | BAD回答数 | 回答評価機能でネガティブ評価が選択された回数が表示されます。 |
| ⑫ | ダッシュボード | 総合分析/よくある質問/BAD回答の詳細が確認できます。 |
| ⑬ | 増減率 | 先月1日~先月同日までの評価数と今月1日~本日までの評価数を比較し算出します。 青色:ポジティブ評価が増加した、ネガティブ評価が減少した 赤色:ポジティブ評価が減少した、ネガティブ評価が増加した 黄色:増加件数あり、増加率0%の場合 グレー:増加件数なし、増加率0%の場合 |
