総合分析/よくある質問/BAD回答
ダッシュボード一覧から各ボットのより細かいデータを確認できます。
※Creative miniではダッシュボード機能はご利用いただけません。
※数値の反映は数時間ほど時差がございます。



※Creative miniではダッシュボード機能はご利用いただけません。
※数値の反映は数時間ほど時差がございます。

総合分析
起動回数、利用ユーザー数、総会話数、評価数などの数値が一覧で確認できます。

| 項目 | 内容 | |
| ① | 起動回数 | ボットが起動された回数が表示されます。(2025年12月19日以降が集計対象) ・サイトに埋め込んでいる場合「アイコンが押下された」回数 ・公開用URLへアクセスした回数 |
| ② | ユーザーID数 | ボットを利用したユニークユーザー数が表示されます。 |
| ③ | 総会話数 | ボットで行われた総会話数が表示されます。 |
| ④ | ポジティブ回答数 | ポジティブ評価が行われた回数が表示されます。 |
| ⑤ | ネガティブ回答数 | ネガティブ回答が行われた回数が表示されます。 |
| ⑥ | ボットレポート | 下記内容がレポートとして構成されます。 ・よくある質問(※mini,Entryではレポート内容に含まれません。) ・評価の割合 ・ネガティブ評価を受けた回答の傾向 ・最も多かったネガティブ評価の理由 ・その他フィードバックの件数 ・ポジティブ評価を受けた回答の傾向 |
| ⑦ | グラフ | 起動回数/ユーザーID数/総会話数それぞれのグラフが表示されます。 |
よくある質問 ※mini,Entryプランでは表示されません
具体的には下記画像が表示されます。このチャットは閲覧用ログのため、会話内の編集はできかねます。
| 項目 | 内容 | |
| ① | 質問レポート | よくある質問リストから、特に関心が高いと判断した質問を表示します。 |
| ② | よくある質問 | 質問内容が一覧で表示されます。 |
| ③ | 出現回数 | 質問された回数が表示されます。 |
| ④ | よくある質問の詳細 | 質問に対する回答例が表示されます。 |
BAD回答 ※mini,Entryプランでは表示されません
具体的には下記画像が表示されます。「レポートを更新する」より最新のレポートが生成されます。
| 項目 | 内容 | |
| ① | 「BAD」回答数 | ネガティブ評価が選択された回数が表示されます。 |
| ② | 回答レポート | ネガティブ評価数とその回答を分析しレポート |
| ③ | 「BAD」された回答 | ネガティブ評価が選択された回答が表示されます。 |
| ④ | 理由 | フィードバック時に選択されたネガティブ評価が表示されます。 |
| ⑤ | その他のフィードバッグ | フィードバック時に記入された内容が表示されます。 |
| ⑥ | 評価日時 | 評価日時が表示されます。 |
| ⑦ | ネガティブ評価された回答の詳細 | チューニング機能と連携し回答文の修正が行えます。 |
