ユーザー一覧
チャットボットへアクセスしたユーザーごとのログが確認できます。
ログのCSVダウンロード方法はこちらをご参照ください。
ログのCSVダウンロード方法はこちらをご参照ください。

| 項目 | 内容 | |
| ① | チャットボット名 | チャットボット名で絞り込みが行えます。 |
| ② | ユーザーID | ユーザーIDで絞り込みが行えます。 |
| ③ | 質問入力期間 | 質問入力期間を選択できます。最大1年分選択が可能です。 |
| ④ | 絞り込み | ①~③で入力した条件のログを絞り込めます。 |
| ⑤ | チェックボックス | チェックを入れると「CSVダウンロード」ボタンが表示されます。 |
| ⑥ | ユーザーID | チャットに参加したユーザーに対し自動でIDが生成されます。 |
| ⑦ | 参加チャットボット数 | 参加したチャットボット数が表示されます。 |
| ⑧ | 総会話数 | 参加した全てのチャットボットで行った総会話数が表示されます。 |
| ⑨ | 最終アクセス日時 | チャットボットへの最終アクセス日時が表示されます。 |
| ⑩ | チャットログ(別タブで開く) | ユーザーごとの会話内容を確認できます。 |
| ⑪ | ユーザーレポート | ユーザーの質問傾向から自動的に生成したレポートを閲覧することが可能です。 |
チャットログ
具体的には下記画像が表示されます。このチャットは閲覧用ログのため、会話内の編集はできかねます。
ユーザーレポート
具体的には下記画像が表示されます。「レポートを更新する」より最新のレポートが生成されます。
