アカウント情報
管理画面右上の担当者名をクリックするとアカウント情報が表示されます。

| 項目 | 内容 | |
| ① | 会社名・事業所名 | 所属の会社名・事業者名が表示されます。 |
| ② | プラン名 | ご契約中のプラン名が表示されます。 |
| ③ | ChatGPT | ご利用中のChatGPTのバージョンが表示されます。 |
| ④ | アカウント | 作成されたアカウント数と上限数が表示されます。 |
| ⑤ | チャットボット | 作成されたチャットボット数と上限数が表示されます。 |
| ⑥ | 学習データ | 全チャットボットで読み込ませた学習データ数と上限数が表示されます。 |
| ⑦ | 月間会話 | 全チャットボットの月間会話数と上限数が表示されます。 AI側が回答した数がカウントされます。 |
| ⑧ | 会話数超過料金 | 月間会話数の上限を超過した場合の会話数超過料金が表示されます。 上限の70%,90%,100%に達すると、管理画面でのアラート・メール配信が行われます。 |
| ⑨ | サポート | 利用できるサポート対応が表示されます。 本技術サポート窓口はメール/フォームのみ対応が可能です。 |
| ⑩ | アカウント情報 | ライセンス発行時に登録した担当者のアカウント編集画面へ遷移します。 |
